AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอเลสบิวรี่ ยูไนเต็จ | เสมอ | นอร์ทวูด | ไอเลสบิวรี่ ยูไนเต็จ | เสมอ | นอร์ทวูด | |
![]() | 14.67% | 39.92% | 45.41% | 85.33% | 60.08% | 54.59% |
![]() | 85.71% | 60% | 54.29% | 85.71% | 60% | 54.29% |
![]() | 42.66% | 30.04% | 27.30% | 85.33% | 60.08% | 54.59% |
![]() | 57.41% | 68.39% | 74.2% | 85.19% | 63.21% | 51.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.26 |
1.00 1.00 |
0.84 0.63 |
1.51 1.67 |
3.73 3.60 |
4.71 4.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
1.00 0.75 |
0.85 0.81 |
1.47 1.68 |
4.00 3.60 |
4.55 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.67 |
4.20 3.70 |
4.80 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
1.00 0.75 |
0.86 0.82 |
1.47 1.68 |
4.00 3.60 |
4.55 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
1.00 0.75 |
0.93 0.82 |
1.53 1.72 |
3.80 3.50 |
5.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.82 |
1.73 |
3.50 |
4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.28 |
1.00 1.00 |
0.84 0.58 |
1.52 1.71 |
3.90 3.65 |
4.85 3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.28 |
1.00 1.00 |
0.84 0.58 |
1.52 1.71 |
3.90 3.65 |
4.85 3.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.90 |
1.00 0.75 |
0.78 0.75 |
1.50 1.75 |
3.70 3.60 |
4.90 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ไอเลสบิวรี่ ยูไนเต็จ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ทวูด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |